Hier sind die erfolgreichen Schüler, die am Biberwettbewerb teilgenommen haben.
Herzlichen Glückwunsch!
Platzierung | Team | Klasse | Punktzahl |
---|---|---|---|
1 | Malte Steinbruch | 5c | 128 |
2 | Christian Wieseke | 5a | 118 |
3 | Nicole Thyra | 5a | 108 |
1 | Lilly Kayser | 6b | 144 |
1 | Amelie Stark | 6b | 144 |
1 | Owen Martin Müller | 6a | 144 |
2 | Marc Philipp Balko | 6b | 136 |
3 | Raphael Noel Amft | 6b | 132 |
1 | Finn Morgan Pauly | 7Ra | 120 |
2 | Alexander Wieseke | 7Ra | 117 |
3 | Jason Ziesemer | 7Ra | 100 |
3 | Tristan Reink | 7Ra | 100 |
1 | Jan Oliver Fink | 8Rb | 168 |
2 | Kerstin Singh | 8Ra | 100 |
2 | Celina Bredow | 8Ra | 100 |
3 | Vivien Siemon | 8Ra | 92 |
1 | Alia Schmurr | 9Ra | 68 |
2 | Emily Luise Matthies | 9Rb | 56 |
3 | Lena Herrmann | 9Rb | 43 |
1 | Kilian Krüger | 7Gb | 143 |
2 | Stephan-Alexandra Saß | 7Gb | 140 |
3 | Luise Holmer | 7Gb | 139 |
1 | Paula Sabel | 8Gb | 168 |
2 | Gabor Arndt | 8Gb | 144 |
3 | Christoph Schubert | 8Gb | 140 |
1 | Lara Karsten | 9Gb | 111 |
2 | Jette Maren Krause | 9Gb | 105 |
3 | Dennis Riemer | 9Ga | 104 |
3 | Momme Jonathan Köhler | 9Gb | 104 |
1 | Marvin Lanz | 10Ga | 88 |
2 | Kevin Kitzig | 10Gb | 69 |
3 | Luke Krüger | 10Gb | 57 |
Die Ausgabe der Urkunden und Preise erfolgt in Kürze.