Herzlichen Glückwunsch an die Besten der 1. Runde des Schuljahres 2019/20. Die Siegerehrung wird am 20.12.2019 stattfinden.
Klasse | Vorname | Name | Platz |
Klasse 5 | |||
5b | Eva-Lotte | Freymuth | 1* |
5d | Amelia | Krzyzanowska | 1* |
5b | Sara Angeliqa | Ohlsson | 2* |
5a | Vincent | Ploetz | 2* |
5a | Thyra Nicole | Schmidt | 3 |
Klasse 6 | |||
6a | Owen Martin | Müller | 1* |
6a | Paula | Klein | 2* |
6c | Joelina | Lauterbach | 2* |
6b | Pepe Louis | Fink | 3 |
6d | Audrey Clara | Krause | 3 |
6a | Leoni | Ramthun | 3 |
Klasse 7 | |||
7Gb | Lina Helene | Fenzke | 1* |
7Ra | Florian Siegfried | Krenz | 2* |
7Gb | Florian | Kühn | 2* |
7Gb | Julian | Brandenburg | 3* |
Klasse 8 | |||
8Gb | Paula | Sabel | 1* |
8Ga | Janice | Dombrowski | 2* |
8Gb | Keanu | Korth | 3 |
Klasse 9 | |||
9Gb | Albrecht | Kruse | 1* |
9Gb | Karl | Kruse | 2* |
9Gb | Samuel Carl Gustav | Ohlsson | 2* |
9Gb | Momme Jonathan | Köhler | 3 |
Klasse 10 | |||
10Gb | Lucca Emanuel | Julke | 1 |
Klasse 11 / 12 | |||
11Gb | Henriette | Holmer | 1* |
12Gb | Paul | Adam | 2 |
12Ga | Lars Thorge | Kröhl | 3 |
Die mit * gekennzeichneten SchülerInnen sind am 13.11.2019 zur Mathematik-Kreisolympiade in Anklam eingeladen.